模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品价格,商品库存,进货量,销售量,生产日期,保质期,生产厂家 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,采购员,供应商名称,商品编号,商品名称,商品单价,采购数量,采购金额 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,销售员,顾客姓名,顾客电话,销售金额,商品编号,商品名称,商品价格,销售数量 |
库存管理 | 库存编号,商品编号,商品名称,商品分类,商品价格,商品库存量,最小库存量 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工电话,员工职位,员工工资,入职时间,离职时间,员工状态 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,客户性别,客户电话,客户地址,客户类型,客户积分,客户余额 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员性别,会员手机,会员积分,会员,级,注册日期,到期日期,注销日期 |
店铺管理 | 店铺编号,店铺名称,店铺地址,店长姓名,联系电话,店铺状态 |
订单管理 | 订单编号,订单日期,订单状态,订单总金额,客户编号,客户姓名,客户电话,收货地址,商品编号,商品名称,商品单价,商品数量,商品总价 |
退换货管理 | 退货单号,退货日期,商品编号,商品名称,商品单价,退货数量,退款金额,退货原因 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销类型,促销开始日期,促销结束日期,促销商品,促销价格,促销折扣 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,商品报表,客户报表,会员报表,员工报表,退货报表,库存报表 |
计划管理 | 库存计划,采购计划,销售计划,进货计划,调货计划 |
财务管理 | 收入流水,支出流水,盈利情况,税费管理,原材料费用,人员费用 |
进出货管理 | 进货单号,进货日期,仓库名称,商品编号,商品名称,数量,单价,金额,出货单号,出货日期,出货员,仓库名称,库存编号,商品编号,商品名称,数量,单价,金额 |
售后服务管理 | 保修单号,售后日期,客户编号,客户名称,商品编号,商品名称,销售日期,保修类型,故障原因,售后结果,修理费用 |
门店设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备品牌,设备安装日期,设备故障时间,设备维修记录,设备保养记录 |
商品折扣管理 | 商品编号,商品名称,商品价格,商品折扣价,折扣开始时间,折扣结束时间,折扣类型,折扣条件,促销计划编号 |
其他费用管理 | 每日支出,水电费用,员工福利费,宣传费用,广告费用,税费管理,用品杂费 |
应收应付管理 | 应收款项,应付款项,已收款项,已付款项,欠款金额,欠款账期,欠款客户,还款计划,还款额度,还款日期 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |